<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 balandžio, 2026 at 10:35 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://medicinosprieziura.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Medicinos Priežiūra.lt</title>
		<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Medicinos Priežiūra.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:09:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://medicinosprieziura.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/03/18/stryker-po-kibernetines-atakos-pradeda-atstatyti-uzsakymu-siuntimo-sistemas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/03/18/stryker-po-kibernetines-atakos-pradeda-atstatyti-uzsakymu-siuntimo-sistemas/]]></link>
			<title>„Stryker“ po kibernetinės atakos pradeda atstatyti užsakymų, siuntimo sistemas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 02:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/12/03/richardas-pazduras-fda-vaistu-caras-pasitrauks-is-agenturos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/12/03/richardas-pazduras-fda-vaistu-caras-pasitrauks-is-agenturos/]]></link>
			<title>Richardas Pazduras, FDA vaistų caras, pasitrauks iš agentūros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 01:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/11/18/clairity-surinko-43-mln-usd-kad-galetu-komercializuoti-kruties-vezio-rizikos-prognozavimo-iranki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/11/18/clairity-surinko-43-mln-usd-kad-galetu-komercializuoti-kruties-vezio-rizikos-prognozavimo-iranki/]]></link>
			<title>„Clairity“ surinko 43 mln. USD, kad galėtų komercializuoti krūties vėžio rizikos prognozavimo įrankį</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 01:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/03/03/fda-ispeja-insulino-infuziniu-rinkiniu-gamintoja-unomedical-del-nutekejimo-ir-netinkamai-isnagrinetu-skundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/03/03/fda-ispeja-insulino-infuziniu-rinkiniu-gamintoja-unomedical-del-nutekejimo-ir-netinkamai-isnagrinetu-skundu/]]></link>
			<title>FDA įspėja insulino infuzinių rinkinių gamintoją Unomedical dėl nutekėjimo ir netinkamai išnagrinėtų skundų</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/12/18/cmr-surgical-gavo-fda-leidima-naujam-robotui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/12/18/cmr-surgical-gavo-fda-leidima-naujam-robotui/]]></link>
			<title>CMR Surgical gavo FDA leidimą naujam robotui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 01:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/04/02/jj-impella-sirdies-pompa-2-bandymuose-neparode-jokios-naudos-pacientams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/04/02/jj-impella-sirdies-pompa-2-bandymuose-neparode-jokios-naudos-pacientams/]]></link>
			<title>J&#038;J Impella širdies pompa 2 bandymuose neparodė jokios naudos pacientams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/10/19/medtech-forum-2026-medtech-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/10/19/medtech-forum-2026-medtech-europe/]]></link>
			<title>„MedTech Forum 2026“ – „MedTech Europe“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 02:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/02/01/stryker-pradeda-pirmuosius-atvejus-su-rankiniu-orto-robotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/02/01/stryker-pradeda-pirmuosius-atvejus-su-rankiniu-orto-robotu/]]></link>
			<title>Stryker pradeda pirmuosius atvejus su rankiniu orto robotu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 01:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/01/17/trumpas-pristato-sveikatos-prieziuros-iperkamumo-plana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/01/17/trumpas-pristato-sveikatos-prieziuros-iperkamumo-plana/]]></link>
			<title>Trumpas pristato sveikatos priežiūros įperkamumo planą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 01:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/11/03/edwards-finansu-direktorius-scottas-ullemas-paliks-posta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/11/03/edwards-finansu-direktorius-scottas-ullemas-paliks-posta/]]></link>
			<title>„Edwards“ finansų direktorius Scottas Ullemas paliks postą</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 01:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/01/02/edwardsas-gavo-fda-patvirtinima-mitralinio-voztuvo-pakeitimo-sistemai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2026/01/02/edwardsas-gavo-fda-patvirtinima-mitralinio-voztuvo-pakeitimo-sistemai/]]></link>
			<title>Edwardsas gavo FDA patvirtinimą mitralinio vožtuvo pakeitimo sistemai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 01:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/10/19/boston-scientific-perka-nalu-medical-uz-533-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/10/19/boston-scientific-perka-nalu-medical-uz-533-mln/]]></link>
			<title>„Boston Scientific“ perka „Nalu Medical“ už 533 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 01:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/08/20/medtronic-prideda-2-lentos-vietas-sudaro-specialius-komitetus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/08/20/medtronic-prideda-2-lentos-vietas-sudaro-specialius-komitetus/]]></link>
			<title>„Medtronic“ prideda 2 lentos vietas, sudaro specialius komitetus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 01:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/08/05/vieneri-metai-ai-istatymo-medtech-europe-ragina-nuoseklu-igyvendinima-kad-butu-galima-issiaiskinti-visa-ai-potenciala-sveikatos-prieziuros-srityje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/08/05/vieneri-metai-ai-istatymo-medtech-europe-ragina-nuoseklu-igyvendinima-kad-butu-galima-issiaiskinti-visa-ai-potenciala-sveikatos-prieziuros-srityje/]]></link>
			<title>Vieneri metai AI įstatymo: „MedTech Europe“ ragina nuoseklų įgyvendinimą, kad būtų galima išsiaiškinti visą AI potencialą sveikatos priežiūros srityje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 02:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/08/05/doj-pasiekia-98-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/08/05/doj-pasiekia-98-mln/]]></link>
			<title>DOJ pasiekia 9,8 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 01:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/09/04/es-skaitmeniniu-istatymu-supaprastinimas-medtech-europe-pasiulymas-uztikrinti-nuoseklu-igyvendinima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/09/04/es-skaitmeniniu-istatymu-supaprastinimas-medtech-europe-pasiulymas-uztikrinti-nuoseklu-igyvendinima/]]></link>
			<title>ES skaitmeninių įstatymų supaprastinimas: „Medtech Europe“ pasiūlymas užtikrinti nuoseklų įgyvendinimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 02:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/08/20/hetico-konferencija-2025-medtech-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/08/20/hetico-konferencija-2025-medtech-europe/]]></link>
			<title>„Hetico“ konferencija 2025 &#8211; „Medtech Europe“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 02:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/09/04/3-medtech-takeaways-nuo-esc-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/09/04/3-medtech-takeaways-nuo-esc-2025/]]></link>
			<title>3 „MedTech Takeaways“ nuo ESC 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 01:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/10/04/specialiosios-chirurgijos-ligonine-ashis-barad-sako-kad-ai-turi-isspresti-realias-problemas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/10/04/specialiosios-chirurgijos-ligonine-ashis-barad-sako-kad-ai-turi-isspresti-realias-problemas/]]></link>
			<title>Specialiosios chirurgijos ligoninė Ashis Barad sako, kad AI turi išspręsti realias problemas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 01:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/07/21/bendras-raginimas-greitai-priimti-phase-in-atskleidimo-reikalavimus-pirmosios-bangos-csrd-imonems-atideti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/07/21/bendras-raginimas-greitai-priimti-phase-in-atskleidimo-reikalavimus-pirmosios-bangos-csrd-imonems-atideti/]]></link>
			<title>Bendras raginimas greitai priimti „Phase-in“ atskleidimo reikalavimus pirmosios bangos CSRD įmonėms atidėti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 02:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/09/19/ispudingos-naujienos-uzsiregistruokite-dabar-sveikatos-prieziuros-etikos-ir-atitikties-konferencijai-hethico-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/09/19/ispudingos-naujienos-uzsiregistruokite-dabar-sveikatos-prieziuros-etikos-ir-atitikties-konferencijai-hethico-2025/]]></link>
			<title>Įspūdingos naujienos &#8211; užsiregistruokite dabar sveikatos priežiūros etikos ir atitikties konferencijai „Hethico 2025“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 02:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/09/19/j-medtronic-zvelgia-i-tempa-daugiau-pacientu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/09/19/j-medtronic-zvelgia-i-tempa-daugiau-pacientu/]]></link>
			<title>„J&#038;J“ paleidžia IVL įrenginį Europoje; „Medtronic“ žvelgia į tempą daugiau pacientų</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 01:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/07/21/whoopo-fda-ispejamasis-laiskas-sukelia-diskusijas-del-kraujospudzio-kaip-sveikatingumo-metrikos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/07/21/whoopo-fda-ispejamasis-laiskas-sukelia-diskusijas-del-kraujospudzio-kaip-sveikatingumo-metrikos/]]></link>
			<title>Whoopo FDA įspėjamasis laiškas sukelia diskusijas dėl kraujospūdžio kaip sveikatingumo metrikos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 01:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/07/06/strateginis-posukis-jav-kovos-su-kysininkavimu-teisingumo-departamentas-isleidzia-nauja-uzsienio-korupcijos-praktikos-istatymo-gaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/07/06/strateginis-posukis-jav-kovos-su-kysininkavimu-teisingumo-departamentas-isleidzia-nauja-uzsienio-korupcijos-praktikos-istatymo-gaire/]]></link>
			<title>Strateginis posūkis JAV kovos su kyšininkavimu: Teisingumo departamentas išleidžia naują užsienio korupcijos praktikos įstatymo gairę</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 02:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/10/04/registruos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/10/04/registruos/]]></link>
			<title>Registruos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 02:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/07/06/intuityvus-chirurgijos-da-vinci-5-robotas-laimi-ce-zenkla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/07/06/intuityvus-chirurgijos-da-vinci-5-robotas-laimi-ce-zenkla/]]></link>
			<title>Intuityvus chirurgijos „Da Vinci 5“ robotas laimi CE ženklą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 01:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/03/23/jj-boosts-planavo-jav-gamybos-investicijas-iki-55b-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/03/23/jj-boosts-planavo-jav-gamybos-investicijas-iki-55b-usd/]]></link>
			<title>„J&#038;J Boosts“ planavo JAV gamybos investicijas iki 55B USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 01:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/06/21/neleiskite-tarifams-ir-eksporto-apribojimams-uzblokuokite-prieiga-prie-medicinos-technologiju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/06/21/neleiskite-tarifams-ir-eksporto-apribojimams-uzblokuokite-prieiga-prie-medicinos-technologiju/]]></link>
			<title>Neleiskite tarifams ir eksporto apribojimams. Užblokuokite prieigą prie medicinos technologijų</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 02:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/05/07/atviras-laiskas-europos-komisijai-europos-medicinos-technologiju-sektoriaus-apsauga-nuo-tarifu-rizikos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/05/07/atviras-laiskas-europos-komisijai-europos-medicinos-technologiju-sektoriaus-apsauga-nuo-tarifu-rizikos/]]></link>
			<title>Atviras laiškas Europos Komisijai: Europos medicinos technologijų sektoriaus apsauga nuo tarifų rizikos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 02:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/05/07/rfk-fda-atleidimai-gali-suletinti-saugos-rysius-perspeja-ekspertai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/05/07/rfk-fda-atleidimai-gali-suletinti-saugos-rysius-perspeja-ekspertai/]]></link>
			<title>RFK FDA atleidimai gali sulėtinti saugos ryšius, perspėja ekspertai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/04/22/fda-isleidzia-ankstyva-bd-kateteriu-perspejima-del-nutekejimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/04/22/fda-isleidzia-ankstyva-bd-kateteriu-perspejima-del-nutekejimo/]]></link>
			<title>FDA išleidžia ankstyvą BD kateterių perspėjimą dėl nutekėjimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 14:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/05/22/medtech-forumas-2025-igalinimas-sveikiau-rytoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/05/22/medtech-forumas-2025-igalinimas-sveikiau-rytoj/]]></link>
			<title>„MedTech“ forumas 2025: Įgalinimas sveikiau rytoj</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 02:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/05/22/merit-perka-hemostatiniu-irenginiu-gamintoja-biolife-uz-120-mln-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/05/22/merit-perka-hemostatiniu-irenginiu-gamintoja-biolife-uz-120-mln-usd/]]></link>
			<title>„Merit“ perka hemostatinių įrenginių gamintoją „Biolife“ už 120 mln. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 01:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/03/23/medtech-europe-ragina-tvirta-bendradarbiavima-igyvendinant-europos-sveikatos-duomenu-erdve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/03/23/medtech-europe-ragina-tvirta-bendradarbiavima-igyvendinant-europos-sveikatos-duomenu-erdve/]]></link>
			<title>„Medtech Europe“ ragina tvirtą bendradarbiavimą įgyvendinant Europos sveikatos duomenų erdvę</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 02:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/06/21/medtech-finansavimo-stipriu-metu-padidejimas-stipriais-metais-pitchbook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/06/21/medtech-finansavimo-stipriu-metu-padidejimas-stipriais-metais-pitchbook/]]></link>
			<title>„MedTech“ finansavimo „stiprių metų“ padidėjimas „stipriais metais“: „PitchBook“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 01:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/04/07/susipazinkite-su-pranesejais-formuojanciais-medtech-foruma-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/04/07/susipazinkite-su-pranesejais-formuojanciais-medtech-foruma-2025/]]></link>
			<title>Susipažinkite su pranešėjais, formuojančiais „MedTech“ forumą 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 11:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/04/07/tarifai-siuncia-sveikatos-prieziuros-pramone-i-neiregistruotus-vandenis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/04/07/tarifai-siuncia-sveikatos-prieziuros-pramone-i-neiregistruotus-vandenis/]]></link>
			<title>Tarifai siunčia sveikatos priežiūros pramonę į „neįregistruotus vandenis“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 01:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/16/trumpas-isako-agenturoms-planuoti-didelio-masto-darbo-vietu-mazinima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/16/trumpas-isako-agenturoms-planuoti-didelio-masto-darbo-vietu-mazinima/]]></link>
			<title>Trumpas įsako agentūroms planuoti „didelio masto“ darbo vietų mažinimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 00:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/03/08/svarus-pramones-sandoris-kas-jame-yra-medicinos-technologiju-sektoriui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/03/08/svarus-pramones-sandoris-kas-jame-yra-medicinos-technologiju-sektoriui/]]></link>
			<title>Švarus pramonės sandoris &#8211; kas jame yra medicinos technologijų sektoriui?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 02:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/03/08/fpk-issukis-627-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/03/08/fpk-issukis-627-mln/]]></link>
			<title>FPK iššūkis 627 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 00:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/18/kaip-trumpo-prekybos-kova-gali-paveikti-medtech-pramone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/18/kaip-trumpo-prekybos-kova-gali-paveikti-medtech-pramone/]]></link>
			<title>Kaip Trumpo prekybos kova gali paveikti „MedTech“ pramonę</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 05:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/18/ylakiuose-atidarytas-naujas-gmp-punktas-rajone-suformuota-trecioji-gmp-komanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/18/ylakiuose-atidarytas-naujas-gmp-punktas-rajone-suformuota-trecioji-gmp-komanda/]]></link>
			<title>Ylakiuose atidarytas naujas GMP punktas – rajone suformuota trečioji GMP komanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 05:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/19/medtronic-arteja-prie-fda-pateikimo-hugo-robot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/19/medtronic-arteja-prie-fda-pateikimo-hugo-robot/]]></link>
			<title>„Medtronic“ artėja prie FDA pateikimo „Hugo Robot“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 05:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/20/advamed-generalinis-direktorius-perspeja-fda-darbo-vietu-mazinima-pacientams-pramonei-rizikuoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/20/advamed-generalinis-direktorius-perspeja-fda-darbo-vietu-mazinima-pacientams-pramonei-rizikuoja/]]></link>
			<title>„Advamed“ generalinis direktorius perspėja FDA darbo vietų mažinimą pacientams, pramonei rizikuoja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 04:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/17/edwardsas-prognozuoja-antraji-kelini-is-tavr-etiketes-ispletimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/17/edwardsas-prognozuoja-antraji-kelini-is-tavr-etiketes-ispletimo/]]></link>
			<title>Edwardsas prognozuoja antrąjį kėlinį iš TAVR etiketės išplėtimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 00:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/21/siemens-healthineers-atidaro-mumys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/21/siemens-healthineers-atidaro-mumys/]]></link>
			<title>„Siemens Healthineers“ atidaro mumys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/06/06/is-pradziu-medicinos-paskiria-renee-gaeta-kaip-finansu-direktoriu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/06/06/is-pradziu-medicinos-paskiria-renee-gaeta-kaip-finansu-direktoriu/]]></link>
			<title>Iš pradžių medicinos paskiria Renee Gaeta kaip finansų direktorių</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 01:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/15/medtronic-perka-nanovis-nano-technologija-skirta-naudoti-stuburo-implantuose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/15/medtronic-perka-nanovis-nano-technologija-skirta-naudoti-stuburo-implantuose/]]></link>
			<title>„Medtronic“ perka „Nanovis“ nano technologiją, skirtą naudoti stuburo implantuose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 00:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/14/rfk-jaunesnysis-patvirtino-kaip-hhs-sekretorius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/02/14/rfk-jaunesnysis-patvirtino-kaip-hhs-sekretorius/]]></link>
			<title>RFK jaunesnysis patvirtino kaip HHS sekretorius</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 00:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/06/06/es-green-lights-es-viesuju-pirkimu-apribojimas-medicinos-prietaisams-ir-imonems-is-kinijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://medicinosprieziura.lt/2025/06/06/es-green-lights-es-viesuju-pirkimu-apribojimas-medicinos-prietaisams-ir-imonems-is-kinijos/]]></link>
			<title>ES „Green Lights“ ES viešųjų pirkimų apribojimas medicinos prietaisams ir įmonėms iš Kinijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 02:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
